Obturateurs de canalisation
Nos obturateurs sont présentés dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez utiliser les filtres afin de trouver rapidement le produit que vous recherchez.
Affichage de 37–45 sur 234 résultats
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Ref. | Produit | Plage (mm) | Contrepr. (bar) | Bypass | Long. (mm) | Poids (Kg) | Prix | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBP2-1503001 | 150 -300 | 2 -1 | 2” | 580 | 4 | 0,00€ | |||
WBP2-180036001 | 1800 -3600 | 2 -1 | 4” | 4000 | 130 | 0,00€ | |||
WBP2-180042001 | 1800 -4200 | 2 -11 | 4” | 6000 | 140 | 0,00€ | |||
WBP2-2004001 | 200 -400 | 2 -1 | 2” | 680 | 7,8 | 0,00€ | |||
WBP2-2005001 | 200 -500 | 2 -1 | 2” | 820 | 8,5 | 0,00€ | |||
WBP2-3006001 | 300 -600 | 2 -1 | 2” | 850 | 11 | 0,00€ | |||
WBP2-35701 | 35 -70 | 2 -1 | M6 | 300 | 0,3 | 0,00€ | |||
WBP2-3757501 | 375 -750 | 2 -1 | 2” | 1000 | 18 | 0,00€ | |||
WBP2-50010001 | 500 -800 | 2 -1 | 2” | 1100 | 27 | 0,00€ | |||
WBP2-501001 | 50 -100 | 2 -1 | 1/2” | 330 | 1 | 0,00€ |
